HT-泡沫特性測(cè)定儀使用方法
簡(jiǎn)要描述:HT-泡沫特性測(cè)定儀使用方法顯示方式,彩色液晶觸摸屏 ,計(jì)時(shí)方式,自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S,控溫范圍,0℃~99.9℃,控溫精度,±0.3℃溫度控制:低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃
產(chǎn)品型號(hào): HT-TE099
所屬分類:測(cè)試儀
更新時(shí)間:2025-10-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HT-泡沫特性測(cè)定儀使用方法HT-泡沫特性測(cè)定儀使用方法
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式:  | 彩色液晶觸摸屏  | 
計(jì)時(shí)方式:  | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S  | 
控溫范圍:  | 0℃~99.9℃  | 
控溫精度:  | ±0.3℃  | 
溫度控制:  | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào)  | 
空 氣 源:  | 自帶空氣源,3L/min  | 
氣體擴(kuò)散頭:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
計(jì)時(shí)裝置:  | 0~99.99小時(shí)  | 
電 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
環(huán)境溫度:  | 0℃~40℃  | 
環(huán)境濕度:  | ≤85%  | 
儀器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg  | 
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式:  | 彩色液晶觸摸屏  | 
計(jì)時(shí)方式:  | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S  | 
控溫范圍:  | 0℃~99.9℃  | 
控溫精度:  | ±0.3℃  | 
溫度控制:  | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào)  | 
空 氣 源:  | 自帶空氣源,3L/min  | 
氣體擴(kuò)散頭:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
計(jì)時(shí)裝置:  | 0~99.99小時(shí)  | 
電 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
環(huán)境溫度:  | 0℃~40℃  | 
環(huán)境濕度:  | ≤85%  | 
儀器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg  | 


您的位置:
電話021-57853778
傳真 
郵箱2081788225@qq.com
公司地址上海市金山區(qū)
在線交流